Untuk memahami bagaimana cara menentukan KPK. Coba kalian pahami tentang perkalian persekutuan dan faktor persekutuan
Isilah titik-titik di tabel kelipatan bilangan berikut. Kelipatan yang dimaksud adalah kelipatan bilangan bulat positif.
\[a\] | \[a \times 1\] | \[a \times 2\] | \[a \times 3\] | \[a \times 4\] | \[a \times 5\] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 8 | 10 | ||
3 | 3 | 6 | 9 | ||
4 | 4 | 8 |
\[a\] | \[a \times 1\] | \[a \times 2\] | \[a \times 3\] | \[a \times 4\] | \[a \times 5\] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Dari tabel diatas daftar bilangan-bilangan yang sama antara kelipatan 1 dan 2 adalah 2 dan 4. Bilangan 2 dan 4 disebut sebagai kelipatan persekutuan dari 1 dan 2. Sedangkan 2 disebut Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari 1 dan 2.
Mari kita lihat contoh soal untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan KPK
Contoh:Baca Materi Terlebih Dahulu